مواعيد الصلاة في جدة 2022

 

من أفضل الطرق للتعرف عليه أوقات الصلاة في جدة في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك هو رؤية الإمساقية ، مما يعني الجدول الزمني المعد للشهر الكريم ، والذي يتضمن مواعيد جميع أدعية الشهر الكريم ، ومن خلالها يساعد على التذكر. والتعرف على مواعيد الصلوات الخمس اليومية ، وكذلك موعد الإطار والاحتفاظ بقضمة للأكل ، والحفاظ على الصلاة والصوم والحصول على الأجر والمكافآت ، لذلك نعرض لكم في مواقيت الصلاة بجدة لرمضان 1443.

أوقات الصلاة في جدة

بدأ شهر رمضان في المملكة العربية السعودية لعام 1443 هـ في الثاني من أبريل 2022 م ، محددًا بمسح للهلال تجريه الجهات المختصة لمراقبة عرض الهلال بشكل قانوني ، والذي يحدث في اليوم التاسع. عشرين شهرًا من سابان ، ومن خلال هذا الاستطلاع يتم تحديد اليوم التالي هو أول يوم من شهر رمضان ، ولكن إذا تعذر رؤية الهلال ، فهذه علامة على أن شهر الصبان سينتهي ثلاثين يومًا: الخامس صلاة يومية ، وفيما يلي نقدم لكم اتجاه رمضان 1443 لمدينة الإهداء:

اليوم التاريخ الإسلامي التاريخ الميلادي استراحة اليوم شروق الشمس وقت الظهيرة سن المغرب وجبة عشاء
السبت 1 رمضان 02 أبريل 04:58 صباحا 06:15 صباحًا 12:27 م 03:52 م 06:38 مساءً 08:08 م
الأحد 2 رمضان 03 أبريل 04:57 صباحًا 06:15 صباحًا 12:26 مساءً 03:52 م 06:39 مساءً 08:09 م
الاثنين 3 رمضان 04 أبريل 04:56 صباحا 06:14 صباحًا 12:26 مساءً 03:52 م 06:39 مساءً 08:09 م
يوم الثلاثاء 4 رمضان 05 أبريل 04:55 صباحًا 06:13 صباحًا 12:26 مساءً 03:51 م 06:39 مساءً 08:09 م
الأربعاء 5 رمضان 06 أبريل 04:54 صباحا 06:12 صباحًا 12:26 مساءً 03:51 م 06:40 مساءً 08:10 مساءً
يوم الخميس 6 رمضان 07 أبريل 04:53 صباحا 06:11 صباحًا 12:25 مساءً 03:51 م 06:40 مساءً 08:10 مساءً
جمعة السابع من رمضان 08 أبريل 04:52 صباحًا 06:10 صباحًا 12:25 مساءً 03:50 مساءً 06:40 مساءً 08:10 مساءً
السبت 8 رمضان 09 أبريل 04:51 صباحًا 06:09 صباحا 12:25 مساءً 03:50 مساءً 06:41 مساءً 08:11 مساءً
الأحد رمضان 9 10 أبريل 04:50 صباحًا 06:08 صباحا 12:24 مساءً 03:49 مساءً 06:41 مساءً 08:11 مساءً
الاثنين 10 رمضان 11 أبريل 04:49 صباحًا 06:07 صباحًا 12:24 مساءً 03:49 مساءً 06:41 مساءً 08:11 مساءً
يوم الثلاثاء 11 رمضان 12 أبريل 04:48 صباحًا 06:07 صباحًا 12:24 مساءً 03:49 مساءً 06:42 مساءً 08:12 مساءً
الأربعاء 12 رمضان 13 أبريل 04:48 صباحًا 06:06 صباحًا 12:24 مساءً 03:48 مساءً 06:42 مساءً 08:12 مساءً
يوم الخميس 13 رمضان 14 أبريل 04:47 صباحًا 06:05 صباحا 12:23 مساءً 03:48 مساءً 06:42 مساءً 08:12 مساءً
جمعة 14 رمضان 15 أبريل 04:46 صباحًا 06:04 صباحا 12:23 مساءً 03:48 مساءً 06:43 مساءً 08:13 مساءً
السبت 15 رمضان 16 أبريل 04:45 صباحًا 06:03 صباحا 12:23 مساءً 03:47 مساءً 06:43 مساءً 08:13 مساءً
الأحد 16 رمضان 17 أبريل 04:44 صباحًا 06:02 صباحا 12:23 مساءً 03:47 مساءً 06:43 مساءً 08:13 مساءً
الاثنين 17 رمضان 18 أبريل 04:43 صباحًا 06:02 صباحا 12:23 مساءً 03:47 مساءً 06:44 مساءً 08:14 مساءً
يوم الثلاثاء رمضان 18 19 أبريل 04:42 صباحًا 06:01 صباحا 12:22 مساءً 03:46 مساءً 06:44 مساءً 08:14 مساءً
الأربعاء رمضان 19 20 أبريل 04:41 صباحًا 06:00 صباحا 12:22 مساءً 03:46 مساءً 06:44 مساءً 08:14 مساءً
يوم الخميس 20 رمضان 21 أبريل 04:40 صباحًا 05:59 صباحا 12:22 مساءً 03:45 مساءً 06:45 مساءً 08:15 مساءً
جمعة رمضان 21 22 أبريل 04:39 صباحًا 05:59 صباحا 12:22 مساءً 03:45 مساءً 06:45 مساءً 08:15 مساءً
السبت رمضان 22 23 أبريل 04:38 صباحًا 5:58 صباحا 12:21 مساءً 03:45 مساءً 06:45 مساءً 08:15 مساءً
الأحد 23 رمضان 24 أبريل 04:37 صباحًا 05:57 صباحا 12:21 مساءً 03:44 مساءً 06:46 مساءً 08:16 مساءً
الاثنين 24 رمضان 25 أبريل 04:36 صباحًا 05:56 صباحا 12:21 مساءً 03:44 مساءً 06:46 مساءً 08:16 مساءً
يوم الثلاثاء 25 رمضان 26 أبريل 04:35 صباحًا 05:56 صباحا 12:21 مساءً 03:44 مساءً 06:47 مساءً 08:17 مساءً
الأربعاء 26 رمضان 27 أبريل 04:34 صباحًا 05:55 صباحا 12:21 مساءً 03:43 مساءً 06:47 مساءً 08:17 مساءً
يوم الخميس 27 رمضان 28 أبريل 04:34 صباحًا 05:54 صباحا 12:21 مساءً 03:43 مساءً 06:47 مساءً 08:17 مساءً
جمعة 28 رمضان 29 أبريل 04:33 صباحًا 05:54 صباحا 12:21 مساءً 03:42 مساءً 06:48 مساءً 08:18 مساءً
السبت رمضان 29 30 أبريل 04:32 صباحًا 05:53 صباحا 12:20 مساءً 03:42 مساءً 06:48 مساءً 08:18 مساءً
الأحد رمضان 30 مايو 01 04:31 صباحًا 05:52 صباحا 12:20 مساءً 03:42 مساءً 06:49 مساءً 08:19 مساءً

صلاة الفجر بجدة

في أيام شهر رمضان المبارك ، يجب على جميع المسلمين أن يأكلوا السحور ، كرسول الله صلى الله عليه وسلم ، الأمر الذي أمرنا به عندما قال: السحور مباركة موعد صلاة الفجر بتوقيت جدة المحلي. في شهر رمضان 1443 هـ:

اليوم التاريخ الإسلامي التاريخ الميلادي وقت صلاة الفجر
السبت 1 رمضان 02 أبريل 04:58 صباحا
الأحد 2 رمضان 03 أبريل 04:57 صباحًا
الاثنين 3 رمضان 04 أبريل 04:56 صباحا
يوم الثلاثاء 4 رمضان 05 أبريل 04:55 صباحًا
الأربعاء 5 رمضان 06 أبريل 04:54 صباحا
يوم الخميس 6 رمضان 07 أبريل 04:53 صباحا
جمعة السابع من رمضان 08 أبريل 04:52 صباحًا
السبت 8 رمضان 09 أبريل 04:51 صباحًا
الأحد رمضان 9 10 أبريل 04:50 صباحًا
الاثنين 10 رمضان 11 أبريل 04:49 صباحًا
يوم الثلاثاء 11 رمضان 12 أبريل 04:48 صباحًا
الأربعاء 12 رمضان 13 أبريل 04:48 صباحًا
يوم الخميس 13 رمضان 14 أبريل 04:47 صباحًا
جمعة 14 رمضان 15 أبريل 04:46 صباحًا
السبت 15 رمضان 16 أبريل 04:45 صباحًا
الأحد 16 رمضان 17 أبريل 04:44 صباحًا
الاثنين 17 رمضان 18 أبريل 04:43 صباحًا
يوم الثلاثاء رمضان 18 19 أبريل 04:42 صباحًا
الأربعاء رمضان 19 20 أبريل 04:41 صباحًا
يوم الخميس 20 رمضان 21 أبريل 04:40 صباحًا
جمعة رمضان 21 22 أبريل 04:39 صباحًا
السبت رمضان 22 23 أبريل 04:38 صباحًا
الأحد 23 رمضان 24 أبريل 04:37 صباحًا
الاثنين 24 رمضان 25 أبريل 04:36 صباحًا
يوم الثلاثاء 25 رمضان 26 أبريل 04:35 صباحًا
الأربعاء 26 رمضان 27 أبريل 04:34 صباحًا
يوم الخميس 27 رمضان 28 أبريل 04:34 صباحًا
جمعة 28 رمضان 29 أبريل 04:33 صباحًا
السبت رمضان 29 30 أبريل 04:32 صباحًا
الأحد رمضان 30 مايو 01 04:31 صباحًا

مواقيت صلاة المغرب جدة رمضان 2022

صلاة المغرب هي إحدى الصلوات الخمس التي يفرضها الله على المسلمين ، وهي رابع صلاة من حيث الترتيب بين الصلوات اليومية ، وهي من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم على لسان الحبيب المصطفى ، وهي الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم ، وفيما يلي نعرض لكم تاريخ آذان المغرب لشهر رمضان ، توقيت جدة 2022:

اليوم التاريخ الإسلامي التاريخ الميلادي المغرب
السبت 1 رمضان 02 أبريل 06:38 مساءً
الأحد 2 رمضان 03 أبريل 06:39 مساءً
الاثنين 3 رمضان 04 أبريل 06:39 مساءً
يوم الثلاثاء 4 رمضان 05 أبريل 06:39 مساءً
الأربعاء 5 رمضان 06 أبريل 06:40 مساءً
يوم الخميس 6 رمضان 07 أبريل 06:40 مساءً
جمعة السابع من رمضان 08 أبريل 06:40 مساءً
السبت 8 رمضان 09 أبريل 06:41 مساءً
الأحد رمضان 9 10 أبريل 06:41 مساءً
الاثنين 10 رمضان 11 أبريل 06:41 مساءً
يوم الثلاثاء 11 رمضان 12 أبريل 06:42 مساءً
الأربعاء 12 رمضان 13 أبريل 06:42 مساءً
يوم الخميس 13 رمضان 14 أبريل 06:42 مساءً
جمعة 14 رمضان 15 أبريل 06:43 مساءً
السبت 15 رمضان 16 أبريل 06:43 مساءً
الأحد 16 رمضان 17 أبريل 06:43 مساءً
الاثنين 17 رمضان 18 أبريل 06:44 مساءً
يوم الثلاثاء رمضان 18 19 أبريل 06:44 مساءً
الأربعاء رمضان 19 20 أبريل 06:44 مساءً
يوم الخميس 20 رمضان 21 أبريل 06:45 مساءً
جمعة رمضان 21 22 أبريل 06:45 مساءً
السبت رمضان 22 23 أبريل 06:45 مساءً
الأحد 23 رمضان 24 أبريل 06:46 مساءً
الاثنين 24 رمضان 25 أبريل 06:46 مساءً
يوم الثلاثاء 25 رمضان 26 أبريل 06:47 مساءً
الأربعاء 26 رمضان 27 أبريل 06:47 مساءً
يوم الخميس 27 رمضان 28 أبريل 06:47 مساءً
جمعة 28 رمضان 29 أبريل 06:48 مساءً
السبت رمضان 29 30 أبريل 06:48 مساءً
الأحد رمضان 30 مايو 01 06:49 مساءً

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top